Coupe des Clubs 2024-2025
Télécharger le document pdfClassements définitifs de la phase qualificative (apres 14 tournois)
3, rue d'Ivoy - Espace Reine Blanche, Salle des 4 Rois 45160 OLIVET - Tel : 02 38 69 32 85 - Email : bridgeurs.olivetains@orange.fr
Publiée le
Classements définitifs de la 1ere phase (14 tournois) et équipes QUALIFIÉES pour la Finale Nationale
Le GABO participe à la 5eme édition de La Coupe des Clubs,
Vous trouverez les classements définitifs (par série) de la phase qualificative après 14 tournois :
- dans le tableau çi dessous
- dans le document associé, en bas de cette page
Toutes les paires ayant participé à 6 tournois (le minimum pour se qualifier) figurent sur ces listes.
et sont qualifiées pour la Finale Nationale (en simultané) :
Le Samedi 21 Juin 2025 au BCO (Séances à 11h & 14h30)
Elles recevront ultérieurement leur convocation.
EQUIPES | Série | Nbre de Participations | Score | ||
1 | Mme. Annie MERLAULT - Mme. Marie ROUSSEL | 2ème série | 6 | 56,7 | Equipes QUALIFIÉES à la FN |
2 | M. Gérard NATAF - Mme. Patricia FERRY | 2ème série | 7 | 54,75 | |
3 | M. François SERVAIS - M. Paul COURBOULAY | 2ème série | 7 | 52,92 | |
4 | Mme. Arlette FREZOT - M. Alain FREZOT | 2ème série | 6 | 52,73 | |
5 | Mme. Anne Marie ALOIN - M. Michel BONNET | 2ème série | 7 | 52,55 | |
6 | M. Jacques PRÉAULT - Mme. Christiane LÉPIT | 2ème série | 9 | 51,34 | |
7 | M. Alain COURANT - M. François SERVAIS | 2ème série | 6 | 50,66 | |
8 | M. Gérard BAILLARGUET - M. Christian JACQUET | 2ème série | 6 | 50,41 | |
9 | Mme. Annie MERLAULT - M. Éric NOËL | 2ème série | 6 | 50,13 | |
10 | Mme. Diane DE LAFOND - Mme. Anne Marie ALOIN | 2ème série | 6 | 50,07 | |
11 | M. Gérard DIDIER - M. Jean Pierre INNOCENT | 2ème série | 6 | 49,9 | |
12 | M. Robert FRANCOIS - Mme. Madeleine PAGEON | 2ème série | 7 | 49,84 | |
13 | M. Gérard BAILLARGUET - Mme. Pierrette POURADIER | 2ème série | 6 | 48,85 | |
14 | M. Fernand BRUN - M. Michel BONNET | 2ème série | 6 | 46,23 | |
EQUIPES | Série | Nbre de Participations | Score | ||
1 | M. Alain COURANT - M. Jean Claude LECLAIR | 3ème série | 7 | 61,03 | Equipes QUALIFIÉES à la FN |
2 | Mme. Marie France MARTIN - M. Jean Pierre MARTIN | 3ème série | 11 | 56,25 | |
3 | M. Georges HAURET - M. Jacques HUREAU | 3ème série | 7 | 50,08 | |
4 | M. Philippe VOGIN - M. Denis TRIMOREAU | 3ème série | 7 | 48,27 | |
5 | M. Jean BOURGEOIS - Mme. Marie Claire LABBÉ | 3ème série | 6 | 47,28 |
Classements définitifs de la phase qualificative (apres 14 tournois)