Publiée le
Classement provisoire de la phase qualificative après 11 tournois
Le GABO participe à la 6eme édition de La Coupe des Clubs, vous trouverez les classements provisoires de la phase qualificative après 11 tournois dans le document associé çi dessous.
Pour cette phase qualificative (14 tournois), les points d’expert des tournois de régularité sont doublés.
Vous trouverez, çi dessous, les classements provisoires apres 11 tournois
Prochain RDV des qualifications pour la Coupe des Clubs : Vendredi 20 Mars 2026
Il reste 3 tournois (voir dates dans document associé çi dessous), pour vous qualifier à la Finale Nationale, le 20 Juin prochain.
RAPPEL (Voir réglement ) :
La participation a 6 tournois, au minimum, de la phase qualificative, est nécessaire pour se qualifier à la FN
Vous trouverez, en cliquant ici :
- Le reglement de la Coupe des Clubs 2025-2026,
- Les Dates des Tournois de la phase qualificative
| CLASSEMENTS PROVISOIRES | ||||||
| après 11 Tournois | ||||||
| RAPPELS : Eligibilité à la Finale Nationale (Samedi 20 Juin 2026, en simultané) : 6 Participations Minimum |
||||||
| Pour cette phase qualificative, les points d’expert des tournois de régularité sont doublés | ||||||
| EQUIPES | Série | Nbre de Participations | Score | |||
| 1 | M. Jean Claude MARTIN - Mme. Catherine LEROY | 1ère série | 6 | 51,64 | QUALIFIÉS FN | |
| EQUIPES | Série | Nbre de Participations | Score | |||
| 1 | M. Christian FROISSART - Mme. Patricia FROISSART | 2ème série | 6 | 54,6 | QUALIFIÉS FN | |
| 2 | M. Jacques PRÉAULT - Mme. Christiane LÉPIT | 2ème série | 9 | 51,35 | ||
| 3 | M. Claude HENRY - M. Damien DEREU | 2ème série | 6 | 50,77 | ||
| 4 | M. Gérard DIDIER - M. Jean Pierre INNOCENT | 2ème série | 6 | 49,59 | ||
| 5 | Mme. Françoise JOLLY - M. Albert BUREL | 2ème série | 6 | 49,51 | ||
| 6 | Mme. Arlette FREZOT - M. Alain FREZOT | 2ème série | 6 | 49,38 | ||
| 7 | Mme. Catherine LETAILLEUR - M. Antoine VITOUX | 2ème série | 3 | 55,93 | ||
| 8 | Mme. Ingrid MERLIN - Mme. Patricia FROISSART | 2ème série | 5 | 55,72 | ||
| 9 | M. Gérard NATAF - Mme. Patricia FERRY | 2ème série | 3 | 55,36 | ||
| 10 | M. Jean-Luc BELTOISE - M. Claude DELANNOY | 2ème série | 3 | 54,59 | ||
| 11 | M. Jean Claude LECLAIR - M. Jean Claude DUCHON | 2ème série | 4 | 54,03 | ||
| 12 | M. Daniel FERRY - Mme. Patricia FERRY | 2ème série | 5 | 53,74 | ||
| 13 | Mme. Monique DE FROBERVILLE - M. David ELKAIM | 2ème série | 3 | 53,49 | ||
| 14 | Mme. Anna-Liisa MUSSARD - M. Roger DERR | 2ème série | 3 | 53,3 | ||
| 15 | Mme. Anne Marie ALOIN - M. Roger DERR | 2ème série | 3 | 53,23 | ||
| 16 | M. François SERVAIS - M. Paul COURBOULAY | 2ème série | 5 | 52,94 | ||
| 17 | Mme. Claire LABATUT - M. Damien DEREU | 2ème série | 3 | 51,34 | ||
| 18 | Mme. Annie MERLAULT - Mme. Marie POUSSE | 2ème série | 3 | 51,23 | ||
| 19 | M. Nicolas DELOSTAL - Mme. Monique DE FROBERVILLE | 2ème série | 3 | 49,32 | ||
| 20 | M. André MICHAUD - Mme. Nicole BONNET | 2ème série | 5 | 49,09 | ||
| 21 | Mme. Anne Marie ALOIN - M. Michel BONNET | 2ème série | 5 | 48,38 | ||
| 22 | M. Alain COURANT - M. François SERVAIS | 2ème série | 3 | 46,82 | ||
| 23 | M. Fernand BRUN - M. Michel BONNET | 2ème série | 4 | 46,51 | ||
| 24 | Mme. Annette LAGET - M. Jacques RICOUR | 2ème série | 4 | 43,23 | ||
| 25 | Mme. Annie MERLAULT - M. Éric NOËL | 2ème série | 5 | 43,19 | ||
| 26 | M. Jean Claude DUCHON - Mme. Lucienne LACOUR | 2ème série | 3 | 43 | ||
| 27 | M. Gérard BAILLARGUET - Mme. Pierrette POURADIER | 2ème série | 5 | 41,59 | ||
| 28 | Mme. Valérie MOREAU - M. Yves René MOREAU | 2ème série | 3 | 39,8 | ||
| EQUIPES | Série | Nbre de Participations | Score | |||
| 1 | M. Georges HAURET - M. Jacques HUREAU | 3ème série | 7 | 54,78 | QUALIFIÉS FN | |
| 2 | M. Alain COURANT - M. Jean Claude LECLAIR | 3ème série | 4 | 55,61 | ||
| 3 | Mme. Marie France MARTIN - M. Jean Pierre MARTIN | 3ème série | 3 | 52,44 | ||
| 4 | Mme. Colette THIERRY - Mme. Françoise TISSIER | 3ème série | 4 | 50,1 | ||
| 5 | M. Jacques GALOPIN - Mme. Claire CHOISNET | 3ème série | 5 | 48,1 | ||
| 6 | M. Bernard GUÈDE - M. Jean THÉAULT | 3ème série | 4 | 46,82 | ||
| 7 | M. Jean BOURGEOIS - Mme. Marie Claire LABBÉ | 3ème série | 5 | 44,1 | ||
| 8 | M. Gérard KILIAN - M. Bernard RISPAL | 3ème série | 3 | 42,14 | ||
| 9 | M. François Xavier HENRY - Mme. Marie Françoise HENRY | 3ème série | 3 | 41,22 | ||
sportsregions